Guia de Medidas
Escolha o tamanho com mais segurança
Meça a criança com uma fita métrica e compare os valores com a tabela da marca do produto. As medidas abaixo são do corpo da criança, não da peça. Se a medida ficar entre dois tamanhos, prefira o maior para garantir conforto e liberdade de movimento.
Como medir
- Altura: do topo da cabeça até o chão, com a criança descalça.
- Tórax ou busto: ao redor da parte mais larga do peito, sem apertar.
- Cintura: ao redor da cintura natural, próxima ao umbigo.
- Quadril: ao redor da parte mais larga do quadril.
Encontre sua marca: Angerô | Malwee Kids | Kamylus | Marlan, Ioluig! e Milli&Nina | Brandili
Angerô
Medidas de referência do corpo, em centímetros.
| Tamanho | Idade de referência | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 3 meses | 63 | 43 | 42 | 44 |
| M | 6 meses | 69 | 45 | 44 | 46 |
| G | 9 meses | 75 | 47 | 46 | 48 |
| 1 | 12 a 18 meses | 81 | 50 | 48 | 50 |
| 2 | 2 anos | 88 | 52 | 50 | 52 |
| 3 | 3 anos | 95 | 54 | 52 | 54 |
| 4 | 4 anos | 106 | 56 | 55 | 60 |
| 6 | 6 anos | 117 | 60 | 58 | 65 |
| 8 | 8 anos | 128 | 64 | 61 | 70 |
| 10 | 10 anos | 139 | 68 | 64 | 75 |
| 12 | 12 anos | 150 | 73 | 67 | 80 |
| 14 | 14 anos | 158 | 78 | 70 | 85 |
| 16 | 16 anos | 166 | 82 | 75 | 90 |
| 18 | 18 anos | 172 | 87 | 80 | 94 |
Malwee Kids
Medidas de referência do corpo, em centímetros. A partir do tamanho 4, consulte a tabela feminina ou masculina.
Bebê e primeiros passos
| Tamanho | Altura | Tórax/Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 63 | 43 | 42 | 44 |
| M | 69 | 45 | 44 | 46 |
| G | 75 | 47 | 46 | 48 |
| GG/1 | 81 | 50 | 48 | 50 |
| 2 | 88 | 52 | 50 | 52 |
| 3 | 95 | 54 | 52 | 54 |
Feminino
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 58 | 54 | 58 |
| 6 | 117 | 62 | 56 | 64 |
| 8 | 128 | 66 | 58 | 70 |
| 10 | 139 | 70 | 60 | 76 |
| 12 | 150 | 74 | 62 | 82 |
| 14 | 156 | 78 | 64 | 86 |
| 16 | 162 | 82 | 66 | 90 |
| 18 | 167 | 86 | 68 | 94 |
Masculino
| Tamanho | Altura | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 56 | 55 | 60 |
| 6 | 117 | 60 | 58 | 65 |
| 8 | 128 | 64 | 61 | 70 |
| 10 | 139 | 68 | 64 | 75 |
| 12 | 150 | 73 | 67 | 80 |
| 14 | 158 | 78 | 70 | 85 |
| 16 | 166 | 82 | 75 | 90 |
| 18 | 172 | 87 | 80 | 94 |
Kamylus
Medidas de referência do corpo, em centímetros.
| Linha | Tamanho | Altura | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|
| Bebê | RN | 46 a 55 | — | — | — |
| Bebê | P | 63 | 44 | 41 | 44 |
| Bebê | M | 68 | 46 | 43 | 46 |
| Bebê | G | 73 | 48 | 44 | 48 |
| Bebê | GG | 82 | 50 | 50 | 52 |
| Primeiros passos | 1 | 82 | 50 | 50 | 52 |
| Primeiros passos | 2 | 88 | 52 | 52 | 54 |
| Primeiros passos | 3 | 98 | 54 | 54 | 56 |
| Infantil | 4 | 105 | 56 | 56 | 61 |
| Infantil | 6 | 117 | 61 | 58 | 65 |
| Infantil | 8 | 128 | 66 | 60 | 70 |
| Infantil | 10 | 138 | 70 | 62 | 76 |
| Infantil | 12 | 150 | 75 | 64 | 84 F / 82 M |
| Infantil | 14 | 156 | 78 | 67 | 88 F / 86 M |
| Infantil | 16 | 162 | 82 | 70 | 92 F / 90 M |
| Teen feminino | 18 | 166 | 86 | 74 | 97 |
| Teen masculino | 18 | 166 | 86 | 74 | 95 |
F = feminino; M = masculino.
Marlan, Ioluig! e Milli&Nina
As três marcas pertencem ao Grupo Marlan e utilizam o mesmo guia-base. Medidas em centímetros.
| Linha | Tamanho | Idade | Busto/Tórax | Cintura | Quadril | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | RN | RN | 40 | 39 | 43 | 52 |
| Baby | P/PB | 0 a 3 meses | 44 | 41 | 44 | 62 |
| Baby | M/MB | 3 a 6 meses | 46 | 43 | 46 | 67 |
| Baby | G/GB | 6 a 9 meses | 48 | 44 | 48 | 72 |
| Baby | GG/GGB | 9 a 12 meses | 49 | 48 | 50 | 77 |
| Primeiros passos | 1 | — | 50 | 50 | 52 | 82 |
| Primeiros passos | 2 | — | 52 | 52 | 54 | 88 |
| Primeiros passos | 3 | — | 54 | 54 | 56 | 98 |
| Infantil | 4 | — | 56 | 56 | 61 | 105 |
| Infantil | 6 | — | 61 | 58 | 65 | 117 |
| Infantil | 8 | — | 66 | 60 | 70 | 128 |
| Infantil | 10 | — | 70 | 62 | 76 | 137 |
| Infantil | 12 | — | 75 | 64 | 82 | 150 |
| Infantil | 14 | — | 78 | 66 | 87 | 156 |
| Infantil | 16 | — | 81 | 68 | 92 | 161 |
| Tween juvenil Milli&Nina | 12 | — | 76 | 63 | 85 | 155 |
| Tween juvenil Milli&Nina | 14 | — | 79 | 64 | 89 | 160 |
| Tween juvenil Milli&Nina | 16 | — | 82 | 65 | 93 | 163 |
| Tween juvenil Milli&Nina | 18 | — | 88 | 66 | 96 | 168 |
Brandili
Medidas de referência do corpo, em centímetros.
| Linha | Tamanho | Idade | Altura | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebê | RN | Recém-nascido | 54 | 39–40 | 37–38 | 36–37 |
| Bebê | P | 1–3 meses | 62 | 41–44 | 39–41 | 38–42 |
| Bebê | M | 3–6 meses | 68 | 45–46 | 42–44 | 43–46 |
| Bebê | G | 6–9 meses | 74 | 47–48 | 45–46 | 47–48 |
| Bebê | GG | 9–12 meses | 80 | 49–50 | 47–48 | 49–50 |
| Primeiros passos | 1 | 18 meses | 86 | 50–51 | 48–49 | 49–52 |
| Primeiros passos | 2 | 2 anos | 92 | 52–53 | 49–50 | 53–54 |
| Primeiros passos | 3 | 3 anos | 99 | 54–55 | 51–52 | 55–56 |
| Infantil/Juvenil | 4 | 4 anos | 106 | 56–57 | 53–54 | 57–59 |
| Infantil/Juvenil | 6 | 5–6 anos | 120 | 58–61 | 55–58 | 60–65 |
| Infantil/Juvenil | 8 | 7–8 anos | 129 | 62–65 | 59–60 | 66–69 |
| Infantil/Juvenil | 10 | 9–10 anos | 140 | 66–72 | 61–64 | 70–76 |
| Infantil/Juvenil | 12 | 10–11 anos | 156 | 73–76 | 65–68 | 77–82 |
| Infantil/Juvenil | 14 | 11–12 anos | 166 | 77–84 | 69–72 | 83–86 |
| Infantil/Juvenil | 16 | 12–13 anos | 174 | 85–88 | 73–76 | 87–90 |
| Infantil/Juvenil | 18 | 13 anos | 176 | 88–89 | 77–78 | 91–92 |
Ainda ficou em dúvida? Fale com a Tissuê Kids antes de finalizar a compra. Teremos prazer em ajudar a escolher o tamanho mais adequado.
